Objekt Math
| Metody | Popis |
|---|---|
| abs | absolutní hodnota |
| acos | arccosinus |
| asin | arcsinus |
| atan | arctangens |
| atan2 | úhel (v radiánech) od osy do bodu x,y |
| ceil | zaokrouhlí číslo nahoru |
| cos | cosinus |
| exp | ex |
| floor | zaokrouhlí dolů |
| log | přirozený logaritmus |
| max | větší hodnota za 2 zadaných |
| min | menší hodnota ze 2 zadaných |
| pow | xy |
| random | náhodné číslo |
| round | aritmetické zaokrouhlení |
| sin | sinus |
| sqrt | 2. odmocnina |
| tan | tangens |
| Vlastnosti | Syntax | Popis |
|---|---|---|
| E | Math.E | Eulerovo číslo |
| LN10 | Math.LN10 | přirozený logaritmus z 10 |
| LN2 | Math.LN2 | přirozený logaritmus ze 2 |
| LOG10E | Math.LOG10E | dekadický logaritmus z 10 |
| LOG2E | Math.LOG2E | dekadický logaritmus ze 2 |
| PI | Math.PI | Ludolfovo číslo |
| SQRT1_2 | Math.SQRT1_2 | Převrácená hodnota obmocniny ze 2 |
| SQRT2 | Math.SQRT2 | Odmocnina ze 2 |
Zpět na obsah referencí


